物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
西暦築年月 | 階/階建 | 詳細 | 17776 |
南砂町駅 | 江東区南砂5丁目 | − 15分 |
マンション | ¥78,000 ¥2,000 |
南 | 2DK 36m2 |
1979/04 | 3階/3階建 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★東西線 南砂町駅まで徒歩15分 閑静な住宅街です 仙台堀川公園に近く四季折々の自然が楽しめますよ★ | 17782 |
南砂町駅 | 江東区北砂4丁目 | − 11分 |
マンション | ¥78,000 ¥6,000 |
南 | 1K 25.23m2 |
2006/03 | 2階/9階建 |
★東西線 南砂町駅徒歩11分 南向きの部屋で明るい室内!砂町銀座至近で買物便利 コンビニ徒歩1分です オートロック付で女性の方にも安心です★ | 17799 |
東陽町駅 | 江東区南砂2丁目 | − 2分 |
マンション | ¥78,000 ¥7,000 |
東 | 1K 21.65m2 |
2003/01 | 3階/9階建 |
★東西線「東陽町」駅徒歩2分 24時間営業の西友やTSUTAYAも近く生活便利な立地です 2口ガスコンロ付で料理好きの方にお勧めです★ | 13734 |
東陽町駅 | 江東区東陽4丁目 | − 3分 |
マンション | ¥79,000 ¥5,000 |
東 | 1DK 32.4m2 |
1974/02 | 11階/11階建 |
★東陽町駅徒歩3分の分譲タイプ 東西線利用で「日本橋」8分都心へのアクセス良好です 区役所徒歩1分 西友やスーパー、TSUTAYAも徒歩2分です★ | 17467 |
大島駅 | 江東区北砂5丁目 | − 10分 |
マンション | ¥79,000 ¥10,000 |
東 | 1K 22.47m2 |
2009/10 | 8階/12階建 |
★東西線「南砂町」駅徒歩18分 都営新宿線「大島」駅徒歩10分 2路線利用可能 都内の三大市場にあげられる砂町銀座通り商店街も徒3分★ | 17669 |
南砂町駅 | 江東区北砂4丁目 | − 13分 |
マンション | ¥79,000 ¥5,000 |
南 | 1K 33.07m2 |
2008/12 | 3階/7階建 |
★東西線 南砂町駅まで徒歩13分 セミオートバス付 30u以上の1kで12帖以上の洋室は希少です 砂町銀座商店街至近で買物も便利な立地です★ | 17749 |
南砂町駅 | 江東区南砂3丁目 | − 4分 |
マンション | ¥79,000 ¥3,000 |
北 | 2DK 31.95m2 |
1991/03 | 4階/4階建 |
★東西線 南砂町駅徒歩4分 大型商業施設 トピレックプラザ 徒歩1分と生活便利な立地です★ |