物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
西暦築年月 | 階/階建 | 詳細 | 17460 |
西大島駅 | 江東区北砂3丁目 | − 12分 |
マンション | ¥92,000 - |
南 | 2DK 39.24m2 |
1991/03 | 1階/3階建 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★都営新宿線 西大島駅まで徒歩12分 1フロア1住戸で4面採光です 砂町銀座商店街、アリオ北砂至近で生活便利な立地です★ | 17670 |
南砂町駅 | 江東区北砂4丁目 | − 14分 |
マンション | ¥92,000 ¥4,000 |
南 | 1DK 37.03m2 |
2005/03 | 2階/3階建 |
★東西線 南砂町駅まで徒歩14分 人気の D−roomです 平成17年築で大変きれいです 下町情緒あふれる砂町銀座商店街まで徒歩5分と生活便利な立地です★ | 17713 |
南砂町駅 | 江東区北砂4丁目 | − 14分 |
マンション | ¥92,000 ¥4,000 |
南 | 1DK 37.03m2 |
2005/03 | 2階/3階建 |
★東西線 南砂町駅まで徒歩14分 人気の D−roomです 平成17年築で大変きれいです 下町情緒あふれる砂町銀座商店街まで徒歩5分と生活便利な立地です★ | 17336 |
西大島駅 | 江東区北砂1丁目 | − 15分 |
マンション | ¥93,000 ¥5,500 |
西 | 1R 30.25m2 |
2008/01 | 5階/5階建 |
★築浅!平成20年築で設備も充実しています 鉄筋コンクリート造、オートロック付で女性の方にも安心して暮らしてもらえます アリオ北砂店 も近く便利です★ | 17660 |
大島駅 | 江東区北砂4丁目 | − 15分 |
マンション | ¥93,000 - |
南 | 2DK 54.97m2 |
2001/03 | 2階/3階建 |
★都営新宿線 大島駅まで徒歩15分 テレビなどでおなじみの砂町銀座商店街沿いで買物便利なところです★ | 17443 |
西大島駅 | 江東区北砂3丁目 | − 12分 |
マンション | ¥95,000 - |
南 | 2DK 44.1m2 |
1991/03 | 2階/3階建 |
★都営新宿線 西大島駅まで徒歩12分 1フロア1住戸で4面採光です 砂町銀座商店街、アリオ北砂至近で生活便利な立地です★ | 17786 |
西大島駅 | 江東区北砂3丁目 | − 12分 |
マンション | ¥98,000 ¥7,000 |
東 | 2DK 39.42m2 |
1989/11 | 5階/9階建 |
★都営新宿線 西大島駅まで徒歩12分 都内三大市場の砂町銀座商店街や大型ショッピングモール「アリオ北砂店」などが近く生活しやすい立地です★ |